
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | SY - 015 | 9761 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | SY - 014 | 2081 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | SY - 013 | 8145 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | SY - 012 | 9432 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SY - 011 | 5078 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | SY - 010 | 7507 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | SY - 009 | 4008 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | SY - 008 | 5219 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | SY - 007 | 3427 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | SY - 006 | 9403 |
