
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | SG - 722 | 9290 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | SG - 721 | 9290 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | SG - 720 | 6712 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | SG - 719 | 6712 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | SG - 718 | 7596 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SG - 717 | 6578 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | SG - 716 | 4556 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | SG - 715 | 7701 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | SG - 714 | 6820 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | SG - 713 | 0824 |
